الجزائر.. أسعار صرف الأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع

أصدر بنك الجزائر أسعار صرف الأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 15 الى 21 مايو 2022.
الأوراق النقدية :
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 143,87 152,65
1 يورو 150,29 159,52
1 جنيه إسترليني 175,30 186,09
100 ين 111,50 118,34
1 فرنك سويسري 144,32 153,19
1 دولار كندي 110,35 117,12
1 كورون دنماركي 20,20 21,44
1 كورون سويدي 14,16 15,03
1 كورون النرويج 14,54 15,43
1 درهم إماراتي 39,17 41,57
1 ريال سعودي 38,35 40,70
1 دينار كويتي 468,18 497,89
شيكات السفر :
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 145,33 152,65
1 يورو 151,82 159,52
1 جنيه استرليني 177,08 186,09
100 ين ياباني 112,64 118,34
1 فرنك سويسري 145,79 153,19
1 دولار كندي 111,47 117,12
1 كورون سويدي 14,31 15,03.




