الجزائر : أسعار صرف الأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع

أسعار صرف الأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة من 12 إلى 18 يونيو 2022 (بنك الجزائر).
الأوراق النقدية:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 143,30 152,04
1 يورو 153,49 162,92
1 جنيه إسترليني 179,21 190,20
100 ين 107,24 113,81
1 فرنك سويسري 146,25 155,24
1 دولار كندي 113,92 120,88
1 كورون دنماركي 20,63 21,90
1 كورون سويدي 14,57 15,47
1 كورون النرويج 15,08 16,01
1 درهم إماراتي 39,01 41,40
1 ريال سعودي 38,20 40,53
1 دينار كويتي 467,38 496,88
شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 144,75 152,04
1 يورو 155,05 162,92
1 جنيه استرليني 181,03 190,20
100 ين ياباني 108,32 113,81
1 فرنك سويسري 147,74 155,24
1 دولار كندي 115,08 120,88
1 كورون
سويدي 14,72 15,47.



