
أصدر بنك الجزائر أسعار صرف الأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 3 الى 9 أبريل 2022.
الأوراق النقدية:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 140,32 148,88
1 يورو 156,27 165,87
1 جنيه إسترليني 184,21 195,53
100 ين 115,07 122,12
1 فرنك سويسري 151,58 160,91
1 دولار كندي 112,03 118,90
1 كورون دنماركي 21,01 22,29
1 كورون سويدي 15,13 16,05
1 كورون النرويج 16,10 17,08
1 درهم إماراتي 38,20 40,54
1 ريال سعودي 37,40 39,69
1 دينار كويتي 460,96 490,38
شيكات السفر :
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 141,74 148,88
1 يورو 157,86 165,87
1 جنيه استرليني 186,08 195,53
100 ين ياباني 116,24 122,12
1 فرنك سويسري 153,12 160,91
1 دولار كندي 113,17 118,90 1 كورون سويدي 15,28 16,05.




